Бесплатное подключение производится на готовые коммуникации! Все необходимые дополнительные работы, проведенные по желанию заказчика, оплачиваются отдельно согласно тарифу сервисного центра.
Посудомоечная машина Asko DFI633B.P
Полностью встраиваемая посудомоечная машина Asko DFI633B.P из линейки Style вмещает до 13 стандартных комплектов посуды, благодаря объему XL. Функционалом предусмотрено 12 программ, среди которых нормальная, экономичная, а также для особо стойких загрязнений и для пластика. Электронное управление и сенсорный дисплей обеспечивают удобство использования. В целях безопасности модель оснащена специальным сенсором, который отображает степень загрязненности воды. Кроме того, технология AquaSafe™ исключается вероятность протечек.
Ключевые преимущества:
- Сушка Turbo Drying Express
- Зоны усиленной мойки WideSpray™ и PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 7Spray™
Дизайн-линия : | Style |
---|---|
Тип : | полностью встраиваемая |
Использование : | бытовое |
Высота, см : | 82 |
Ширина, см : | 59.5 |
Глубина, см : | 56 |
Размеры ниши, см : | 82 х 60 х 56 |
Вместимость комплектов : | 13 |
Класс энергопотребления : | A++ |
Класс мойки : | A |
Класс сушки : | A |
Программы, шт. : | 12 |
---|---|
Интенсивная : | да |
Быстрая : | да |
Эко : | да |
Нормальная : | да |
Ежедневная : | да |
Гигиеничная : | да |
По времени : | да |
Пластик : | да |
QuickPro : | да |
Полоскание : | да |
Сушка : | Turbo Drying Express (турбо двойная) |
Система самоочистки : | SCS+ |
Зоны усиленной мойки : | PowerZone WideSpray™, PowerZone Cutlery™ |
Сенсор чистоты воды SensiClean™ : | да |
Защита от протечек AquaSafe™ : | да |
Конструкция 8Steel™ : | да |
---|---|
Cистема корзин Flexiracks™ : | да |
Материал внутренней камеры : | нержавеющая сталь |
Зоны подачи воды Spray™, шт. : | 7 |
Количество корзин : | 2 |
Тип управления : | электронное |
Дисплей : | текстовый |
Индикатор наличия соли и ополаскивателя : | да |
Индикатор остаточного времени : | да |
Индикатор окончания цикла StatusLight™ : | да |
Мощность подключения, кВт : | 1.9 |
---|---|
Энергопотребление, кВт/ цикл : | 0.82 |
Энергопотребление, кВтч / год : | 234 |
Напряжение, В : | 220-240 |
Частота тока, Гц : | 50 / 60 |
Расход воды на цикл, л : | 12.7 |
Расход воды в год, л : | 3556 |
Уровень шума, дБ : | 44 |
Вес нетто, кг : | 45.5 |
Длина заливного / сливного шланга, м : | 1.63 / 2 |
Длина кабеля, м : | 1.82 |
Комплектация : | нижняя корзина Premium, корзина для столовых приборов, верхняя корзина Premium |
---|---|
Дополнительные сведения : | макс. температура 70 °С, тестовая программа (310 мин.), цельнометаллическая дверь |
Артикул : | 728427 |
Страна-производитель : | Словения |
Гарантия, мес : | 24 |
- Вместимость комплектов: 14
- Уровень шума, дБ: 46
- Ширина, см: 59.6
- Вместимость комплектов: 13
- Уровень шума, дБ: 44
- Сушка: турбо
- Ширина, см: 59.5
- Вместимость комплектов: 14
- Уровень шума, дБ: 42
- Сушка: Turbo Drying Express (турбо двойная)
- Ширина, см: 59.6
- Вместимость комплектов: 14
- Уровень шума, дБ: 42
- Сушка: конденсационная (автоматическое открытие дверцы)
- Ширина, см: 59.6